Base de artropodos
| NÚMERO | NOMBRE | ORDEN | SIGNIFICADO DEL NOMBRE | CARACTERÍSTICAS | TAMAÑO | COLOR | TIPO DE ALIMENTACIÓN | APARATO BUCAL | TIPO DE REPRODUCCIÓN | TIPO DE METAMORFOSIS | A QUIÉN O QUÉ AFECTA |
|
|||||
| 1 | Acheta domesticus | Orthoptera | del griego ορθός orthós, "recto, derecho", y de πτερον pteron, "alas" alas rectas | Tiene el cuerpo esbelto y cilíndrico. Suelen ser activos en la noche y emiten ruidos. | 25-30 mm | Marrón amarillento con franjas oscuras en la cabeza y abdomen. | Son animales omnivoros ycarroñeros. Fitofagos. | Con aparato bucal masticador. | Sexual | Hemimetábolos (Incompleta) | Algunos caso afecta al ser humano por que hace daño de las cosas materiales. | ||||||
| 2 | Calliphora vicina | Diptera | Diptera "dos alas" | Cuerpo brillante dos alas. Cabeza Grande unida al torax por un cuello pequeño. Un solo par de alas. | 10-11 mm | Tonos azulados | Suelen alimentarse de fluidos vegetales: el néctar o la savia, fluidos animales como la sangre, sudor o fluidos de la descomposición de los animales muertos. (Variada) | Lamedor-chupador. | La reproducción es sexual | Metamorfosis completa. Holometábolo | Contaminan y causan enfermedades a los humanos. |
|
|||||
| 3 | Cochliomyia hominivorax | Diptera | Dos alas | Cabeza Grande unida al torax por un cuello pequeño. Ojos Grandes y separados o contiguos. | 7 mm | Color azul metálico con las patas negras. | Hematofagos | Aparato bucal masticador | Sexual | Metamorfosis completa Holometábolo | Deposita los huevos en los bordes de las heridas, en los ombligos de los neonatos, cortes, mordeduras animales y personas |
|
|||||
| 4 | Drosophila melanogaster | Diptera | Dos alas | Cabeza Grande unida al torax por un cuello pequeño. Un solo par de alas. | 3 mm | Varían de color rojo a sepia o blanco y reflejan su composición genética. | Fitofagos. | Succionador. | Sexual | Holometábola (completa) | Afecta a los agricultores en los cultivos de frutas |
|
|||||
| 5 | Hidrellia griseola | Diptera | dos alas | Cabeza Grande unida al torax por un cuello pequeño. Ojos Grandes y separados. | 3 a 4 mm. | Gris claro | Oligófago | Masticador | Sexual | Metamorfosis completa | Afectando la sanidad vegetal de los diferentes cultivos. |
|
|||||
| 6 | Oebalus ypsilon griseus | Heteropera | Alas dispares | El cuerpo cilindrico, alargado, oval aplanado en forma de escudo. | 8.38 y 9.22 mm | Es de color marrón claro y oscuro | Oligofagos | Chupador | Sexual | Metamorfosis incompleta | Este insecto afecta al arroz tanto en estado ninfal como adulto | ||||||
| 7 | Sitophilus zeamais | Coleoptera | Estuche con alas | De forma Oval, alargada y cilindricas. | 3 a 3.5 mm | Marrón oscuro a negro brillante | Fitofagos. | Masticador | Sexual | Completa e Incompleta |
|






Comentarios
Publicar un comentario